← На главнуюОтчёт о прибылях и убытках (P&L)
| Показатель | Старт | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 |
|---|
| ДОПУЩЕНИЯ |
| Рост выручки год к году, % | — | 0% | 1178% | 401% | 65% |
| Себестоимость товара, % от среднего чека | 21,8% |
| Агент + НДС(УСН) + логистика + ФОТ + офис, % от чека | 50,5% |
| Ставка налога на прибыль (УСН), % | 15% |
| Показатель | Старт | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 |
|---|
| Выручка | 0 | 89,85 | 1 148,7 | 5 752,5 | 9 507,6 |
| Себестоимость товара (приближённо, доля от выручки) | -0 | -19,62 | -250,8 | -1 256,3 | -2 076,3 |
| Валовая прибыль | 0 | 70,22 | 897,8 | 4 496,3 | 7 431,3 |
| Агент + НДС + логистика + ФОТ + офис (приближённо) | -0 | -45,4 | -580,4 | -2 906,7 | -4 804,2 |
| Доналоговая прибыль | 0 | 19,78 | 314,3 | 1 587,3 | 2 625 |
| Налог на прибыль (15%, УСН) | -0 | -2,97 | -47,14 | -238,1 | -393,8 |
| Чистая прибыль | 0 | 16,81 | 267,1 | 1 349,2 | 2 231,3 |
| Чистая маржа, % | 0.0% | 18.7% | 23.3% | 23.5% | 23.5% |
Оценка инвестиционной привлекательности (DCF)
| Показатель | Значение |
|---|
| Начальная инвестиция, ₽ млн | 33 |
| Ставка дисконтирования (WACC), % | 15% |
| Терминальный темп роста (g), % | 3% |
| Период (t) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Чистая прибыль (из P&L) | 0 | 16,81 | 267,1 | 1 349,2 | 2 231,3 |
| Терминальная стоимость (Gordon Growth) | — | — | — | — | 19 151,9 |
| Денежный поток (для IRR/NPV) | -33 | 16,81 | 267,1 | 1 349,2 | 21 383,2 |
| Фактор дисконтирования | 1,0000 | 0,7561 | 0,6575 | 0,5718 | 0,4972 |
| Приведённая стоимость (PV) | -33 | 12,71 | 175,6 | 771,4 | 10 631,2 |
NPV проекта (уровень компании)
11 558 млн ₽
Рост вложений инвестора при выходе*
71x
Юнит-экономика (на средний чек)
| Показатель | ₽/чек | % от чека |
|---|
| Средний чек (средневзвешенный по 3 категориям) | 4 250 | 100% |
| Себестоимость товара (средняя) | -928,1 | 21,8% |
| Комиссия агенту (30%) | -1 275 | 30,0% |
| НДС по УСН (7%) | -297,5 | 7,0% |
| Логистика + ФОТ + офис | -575 | 13,5% |
| Маржинальная прибыль (до налога) | 1 174,4 | 27,6% |
| Налог на прибыль (15%) | -176,2 | 4,1% |
| Чистая прибыль с чека | 998,2 | 23,5% |