
| Отдел | Должность | Кол-во | Средняя ЗП | ФОТ отдела/мес. |
|---|---|---|---|---|
| Руководство | CEO | 1 | 250 000 | 250 000 |
| Руководство | COO | 1 | 200 000 | 200 000 |
| Маркетинг | Руководитель отдела маркетинга | 1 | 130 000 | 130 000 |
| Маркетинг | SMM-специалист | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Маркетинг | Контент-менеджер / копирайтер | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Маркетинг | Дизайнер | 1 | 110 000 | 110 000 |
| ИТ | Директор по ИТ | 1 | 180 000 | 180 000 |
| ИТ | Разработчик (full-stack) | 1 | 150 000 | 150 000 |
| ИТ | Техподдержка | 1 | 90 000 | 90 000 |
| Финансы | Главный бухгалтер | 1 | 100 000 | 100 000 |
| Юристы | Корпоративный юрист | 1 | 120 000 | 120 000 |
| Продажи | Менеджер по работе с агентами | 2 | 100 000 | 200 000 |
| Итого | ~133 077 | 1 730 000 | ||
* Стартовый состав покрывает минимальные потребности. CEO и COO совмещают функции: CEO — стратегия, продукт, переговоры; COO — операционка, логистика, производство (аутсорсинг), контроль качества.
| Отдел | Должность | Кол-во | Средняя ЗП | Причина найма |
|---|---|---|---|---|
| Маркетинг | PR-специалист | 1 | 110 000 | Запуск 10-го региона, работа со СМИ |
| Маркетинг | Аналитик | 1 | 120 000 | Анализ эффективности каналов, отчётность |
| ИТ | Разработчик | 1 | 150 000 | Масштабирование платформы |
| Продажи | Менеджер по работе с агентами | 1 | 100 000 | Рост числа агентов (>300) |
| Финансы | Операционный бухгалтер | 1 | 90 000 | Объём операций, расчёты с агентами |
| Новый ФОТ (18 чел.) | ~127 778 | 2 300 000 | ||
| Отдел | Должность | Кол-во | Средняя ЗП | Причина найма |
|---|---|---|---|---|
| Маркетинг | Email-маркетолог | 1 | 100 000 | Удержание клиентов, повторные продажи |
| Маркетинг | Контент-менеджер (агенты) | 1 | 90 000 | Материалы для обучения агентов |
| ИТ | Специалист по безопасности | 1 | 140 000 | Защита данных, транзакции |
| HR | HR-менеджер | 1 | 100 000 | Найм, адаптация, кадровое делопроизводство |
| Новый ФОТ (22 чел.) | ~127 273 | 2 800 000 | ||
* В источнике сумма новых наймов (430 000 ₽) сверх ФОТ месяца 10 даёт 2 730 000 ₽, а не указанные 2 800 000 ₽ — расхождение 70 000 ₽. Показываем итог как в источнике, без пересчёта.
| Отдел | Должность | Кол-во | Средняя ЗП | Причина найма |
|---|---|---|---|---|
| Маркетинг | SEO-специалист | 1 | 100 000 | Органический трафик, контент-хаб |
| ИТ | Разработчик (мобильные приложения) | 1 | 150 000 | Приложение для агентов |
| Финансы | Операционный бухгалтер | 1 | 90 000 | Растущий объём операций |
| Юристы | Юрист по международному праву | 1 | 120 000 | Контракты с поставщиками (Беларусь), защита ИС |
| Новый ФОТ (26 чел.) | ~133 462 | 3 470 000 | ||
* Аналогично: сумма новых наймов (460 000 ₽) сверх ФОТ месяца 11 даёт 3 260 000 ₽, а не указанные 3 470 000 ₽ — расхождение 210 000 ₽. Показываем итог как в источнике, без пересчёта.
| Отдел | Численность | Средняя ЗП | ФОТ отдела/мес. | Ключевые функции |
|---|---|---|---|---|
| CEO + ассистенты | 3 | 250 000 | 750 000 | Стратегия, M&A, отношения с инвесторами |
| COO + заместители | 5 | 200 000 | 1 000 000 | Операционка, производство, логистика, качество |
| Маркетинг | 45 | 120 000 | 5 400 000 | Федеральный маркетинг, PR, SMM, SEO, контент, аналитика, дизайн |
| ИТ | 40 | 150 000 | 6 000 000 | Разработка, поддержка, безопасность, данные |
| Финансы | 25 | 100 000 | 2 500 000 | Бухгалтерия, расчёты с агентами, казначейство |
| Юристы | 12 | 120 000 | 1 440 000 | Корпоративное, международное, ИС, compliance |
| Отдел продаж (работа с агентами) | 40 | 100 000 | 4 000 000 | Региональные менеджеры, поддержка 18 000 агентов |
| HR и обучение | 20 | 100 000 | 2 000 000 | Найм, адаптация, обучение агентов и персонала |
| Региональные представители | 10 | 120 000 | 1 200 000 | Координация 48 регионов |
| Итого | 200 | ~124 450 | 24 890 000 |
* ФОТ на пике полностью покрывается моделью: 400 ₽/ед. × 191 625 ед./мес. ≈ 76,65 млн ₽/мес. — запас позволяет reinvest в рост. Источник указывает итог по этой таблице как 24 890 000 ₽ (~124 450 ₽ в среднем), хотя сумма строк выше даёт 24 290 000 ₽ — расхождение 600 000 ₽. Показываем итог как в источнике, без пересчёта.
| Период | Модель (400 ₽/ед.) | Реальный ФОТ | Разрыв | Покрытие |
|---|---|---|---|---|
| Месяцы 1–9 | 60 000 → 1 223 200 | 1 730 000 | -1 670 000 → -506 800 | Из стартового бюджета |
| Месяц 10 | 1 427 600 | 2 300 000 | -872 400 | Из стартового бюджета |
| Месяц 11 | 1 640 400 | 2 800 000 | -1 159 600 | Из стартового бюджета |
| Месяц 12 | 1 861 200 | 3 470 000 | -1 608 800 | Из стартового бюджета |
| Месяц 13+ | 2 088 400 → 76 650 000 | 3 470 000 → 25 000 000 | ✅ Положительный | Из выручки |